000 | 00546nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001053 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s1986 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9682408229 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a378.16 _bL784a |
||
100 | 0 | _aLivas gonzalez, Irene | |
245 | _a7 analisis e interpretacion de los resultados de la evaluacion educativa | ||
260 |
_aMéxico : _bTrillas, _c1986 |
||
650 | _aEvaluacion | ||
650 | _aMedicion y pruebas educativas | ||
650 | _aPruebas de aptitud | ||
650 | _aExamenes | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1051 _d1051 |