000 | 00531nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001323 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s1989 ck r 000 u spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a330.861 _bF111 |
||
100 | 0 | _aFajardo, Nelson | |
245 | _aApuntes de coyontura economica | ||
260 |
_aBogotá : _bColombia Nueva, _c1989 |
||
650 | _aAgricultura | ||
650 | _aCafe | ||
650 | _aExportaciones | ||
650 | _aImportaciones | ||
650 | _aComercio - industria | ||
650 | _aFinanzas sector publico | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1321 _d1321 |