000 | 01478nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 014538 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2012 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9789585741409 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a331.1286113 _bR312d |
||
100 | 0 | _aRed de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo ORMET | |
700 | 0 | _aCorporación Observatorio del Mercado de Trabajo en Sucre. | |
700 | 0 | _aDorig Doig, Javier. | |
700 | 0 | _aPérez Peralta, Claudia. | |
700 | 0 | _aPacheco Ruiz, Carlos. | |
700 | 0 |
_aJaimes Amorocho, Hernando _edirector. |
|
245 |
_aDiagnóstico del mercado laboral y perfil económico y productivo : _bDepartamento de Sucre / _cRed de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo ORMET; Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo en Sucre ; investigadores Javier Dorig Doig; Claudia Pérez Peralta y Carlos Pacheco Ruiz ; director Hernando Jaimes Amorocho . |
||
300 | _a72 páginas : gráficas ; 28 cm. | ||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
260 |
_aSincelejo : _bRed ORMET, _c2012. |
||
650 | _aAnálisis ocupacional - sucre (Colombia) | ||
650 | _aCrecimiento económico - sucre (Colombia) | ||
650 | _aEconomía - sucre (Colombia) | ||
650 | _aEconomía - sucre (Colombia - estadística | ||
650 | _aMercado laboral - sucre (Colombia) | ||
650 | _aPuertos francos - sucre (Colombia) | ||
590 | _aAdministración de Empresas. | ||
590 | _aEconomía | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c14517 _d14517 |