000 | 00482nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003946 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
210 | _aICER | ||
222 | _aInforme de Coyuntura Económica Regional de Sucre | ||
245 | _aIndicadores De Coyuntura Económica Regional. | ||
362 |
_a3 _b(2000) ; _cp. 1 - 41 |
||
650 | _aINDICADOPRES ECONOMICOS - REGIONAL | ||
773 | 0 |
_aInforme de Coyuntura Económica Regional de Sucre _g3 ,(2000) ; ,p. 1 - 41 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c19912 _d19912 |