000 | 01285nab a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004705 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
010 | _aEspañol | ||
011 | _aEspaña | ||
012 | _aMensual | ||
014 | _aRevista | ||
022 | _a1133-7869 | ||
100 | 1 | _aRomero Contreras, Aurelio. | |
222 | _aPartida Doble | ||
240 | _aRevista de Contabilidad, Auditoría y Empresa | ||
245 |
_aFormalización de la Partida Doble: _bEstudio matemático y estructural del cargo y del abono . |
||
260 |
_aMadrid: _bCISSPraxis, 2002,. |
||
300 | _a118 p. ; 29 cm. | ||
362 |
_a133 _b(May. 2002) ; p. 90 - 100 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aEl autor de este trabajo pretende formalizar paso a paso la contabilidad. De las relaciones matemáticas, se llega a las funciones matemáticas; de las funciones, al análisis y de éste, surge el campo inexplorado de la investigación económico-financiera. | ||
650 | _aANÁLISIS BOOLEANO FUNDAMENTOS TEÓRICOS | ||
773 | 0 |
_aPartida Doble _g133 ,(May. 2002) ; p. 90 - 100 _x1133-7869 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0024 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a15 de enero de 2003 | ||
594 | _aCuadros, gráficos, imágenes | ||
595 | _aContaduría | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20671 _d20671 |