000 | 00838nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004828 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemanal | ||
022 | _a0124-4957 | ||
222 | _aCambio | ||
245 | _aZapatero, a tus zapatos. | ||
260 |
_aBogotá: _bAbrenuncio, 2003,. |
||
300 | _a82 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a502 _b(502) ; p. 44 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aGracias al APTA, Colombia podrá exportar 3,7 millones de dólares en calzado a 31,6 millones de dólares en 2005 | ||
650 | _aCALZADO - INDUSTRIA Y COMERCIO COMERCIO EXTERIOR | ||
773 | 0 |
_aCambio _g502 ,(502) ; p. 44 _x0124-4957 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0200 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a12 de febrero de 2003 | ||
594 | _aImágenes | ||
595 | _aGenerales | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20793 _d20793 |