000 | 01025nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004960 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aMensual | ||
022 | _a0005-4828 | ||
110 | _aSubgerencia de Estudios Económicos, Dirección Técnica y de Información Económica Sección Sector Externo | ||
222 | _aRevista del Banco de la República | ||
245 | _aEvolución de la balanza de pagos de Colombia durante 2001. | ||
260 |
_aBogotá: _bBanco de la República, 2002,. |
||
300 | _a290 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a75, 901 _b(Nov. 2002) ; p. 17 - 55 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
509 | _a | ||
650 | _aBALANZA COMERCIALCOMERCIO EXTERIOREconomía ColombianaDEUDA EXTERNAEXPORTACIONES | ||
773 | 0 |
_aRevista del Banco de la República _g(Nov. 2002) ; p. 17 - 55 _x0005-4828 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0328 ; 0395 - Canje _cHemeroteca |
||
593 | _a15 de abril de 2003 | ||
594 | _aCuadros, gráficas | ||
595 | _aEconomía | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20924 _d20924 |