000 | 01282nab a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005027 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aMensual | ||
022 | _a1130-8117 | ||
100 | 1 | _aEcheverría, Mentxu. | |
222 | _aCapital Humano | ||
240 | _aRevista para la Integración y Desarrollo de los Recursos Humanos | ||
245 | _aCómo gestionar el Capital Humano del 2010. | ||
260 |
_aValencia: _bCISSPraxis, _c2002. |
||
300 | _a58 p. ; 30 cm. | ||
362 |
_a160 _b(Nov. 2002) ; p. _c37 - 39 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aEl incremento del número de extranjeros residentes en España, el peso cada vez mayor del sector servicios y, sobre todo, la tendencia descendente de la población activa, provocada por el descenso de la natalidad producido en los últimops 20 años, van a configurar un mercado laboral en el que la clave va a ser la limitada ogferta de trabajadores y la elevada demanda de los mismos. | ||
650 | _aEMPLEOSELECCIÓNMERCADO LABORAL | ||
773 | 0 |
_aCapital Humano _g160 ,(Nov. 2002) ; p. ,37 - 39 _x1130-8117 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0357 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a20 de mayo de 2003 | ||
594 | _aCuadros | ||
595 | _aRecursos Humanos | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20991 _d20991 |