000 | 01410nab a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005041 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aMensual | ||
022 | _a1130-8117 | ||
100 | 1 | _aLuis Carnicer, María Pilar de. [et al]. | |
222 | _aCapital Humano | ||
240 | _aRevista para la Integración y Desarrollo de los Recursos Humanos | ||
245 |
_aTrabajo en equipo y potenciamiento: _bUn estudio empírico en equipos de investigación universitarios. |
||
260 |
_aValencia: _bCISSPraxis, _c2002. |
||
300 | _a106 p. ; 30 cm. | ||
362 |
_a161 _b(Dic. 2002) ; _cp. 56 - 161 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aEste artículo analiza los resultados de una encuesta a equipos de investigación universitarios sobre el efecto que tienen algunas variables sobre la relación entre el potenciamiento de un equipo de trabajo y sus resultados y actitudes organizacionales. Los resultados obtenidos confirman el efecto positivo del potenciamiento de un equipo de trabajo sobre sus resultados y actitudes organizacionales. | ||
650 | _aEQUIPOS DE TRABAJOPOTENCIAMIENTODIVERSIDADFLEXIBILIDAD | ||
773 | 0 |
_aCapital Humano _g161 ,(Dic. 2002) ; ,p. 56 - 161 _x1130-8117 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0358 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a23 de mayo de 2003 | ||
594 | _aFiguras, tablas | ||
595 | _aRecursos Humanos | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c21005 _d21005 |