000 | 00801nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005196 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemestral | ||
022 | _a1692-4029 | ||
110 | _aBanco de la República | ||
222 | _aReporte de Estabilidad Financiera | ||
260 |
_aBogotá: _bEl Banco, _c2003. |
||
300 | _a78 p. ; 30 cm. | ||
362 |
_a _b(Jul., 2003) |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
590 | _aContiene hoja de Fe de Herratas | ||
650 | _aDEUDA BRUTASISTEMA FINANCIERORENTABILIDAD | ||
773 | 0 |
_aReporte de Estabilidad Financiera _g(Jul., 2003) _x1692-4029 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0554 - Canje _cHemeroteca |
||
593 | _a16 de septiembre de 2003 | ||
594 | _aCuadros. gráficas | ||
595 | _aEconomía | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c21160 _d21160 |